|
ERDDAP at RI Data Discovery Center
Easier access to scientific data |
Brought to you by
RI Data Discovery Center and
|
37 matching datasets. This web page was generated at 2025-11-18T14:31:34Z .
| outOfDate | testOutOfDate | maxTime | datasetID | title |
|---|---|---|---|---|
| ███ 403.7021 | now-3days | 2022-07-26T12:00:00Z | erdVH2018chla1day | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, Chlorophyll a, OCI Algorithm, R2018, 2012- present, Daily |
| ███ 403.7021 | now-3days | 2022-07-26T12:00:00Z | erdVH2018k4901day | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, K490, R2018, 2012-present, Daily |
| ███ 403.7021 | now-3days | 2022-07-26T12:00:00Z | erdVH2018par1day | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, PAR, R2018, 2012-present, Daily |
| ███ 403.7021 | now-3days | 2022-07-26T12:00:00Z | erdVH2018pic1day | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, PIC, R2018, 2012-present, Daily |
| ███ 403.7021 | now-3days | 2022-07-26T12:00:00Z | erdVH2018poc1day | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, POC, R2018, 2012-present, Daily |
| ███ 403.7021 | now-3days | 2022-07-26T12:00:00Z | erdVH2018r6711day | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, Reflectance at 671 nm, R2018, 2012- present, Daily |
| ███ 381.51736 | now-25minutes | 2025-11-11T23:35:00Z | cwwcNDBCMet | NDBC Standard Meteorological Buoy Data, 1970-present |
| ███ 50.228413 | now-26days | 2022-04-22T16:00:00Z | buoy_telemetry_0ffe_2dc0_916e | Buoy Telemetry: Automated Quality Control |
| ███ 44.30263 | now+1day | 2025-08-25T00:00:00Z | WW3_72_GulfOfMaine_latest | BIO WAVEWATCH_III 72 hour Forecast. Gulf of Maine |
| ███ 40.336845 | now-30days | 2022-07-27T12:00:00Z | erdMH1cflh1day | Fluorescence Line Height, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003- present (1 Day Composite) |
| ███ 40.336845 | now-30days | 2022-07-27T12:00:00Z | erdMH1chla1day | Chlorophyll-a, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003-present (1 Day Composite) |
| ███ 40.336845 | now-30days | 2022-07-27T12:00:00Z | erdMH1kd4901day | Diffuse Attenuation K490, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003- present (1 Day Composite) |
| ███ 40.336845 | now-30days | 2022-07-27T12:00:00Z | erdMH1par01day | Photosynthetically Available Radiation, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003-present (1 Day Composite) |
| ███ 34.67444 | now-35days | 2022-07-24T00:00:00Z | erdVH2018chla8day | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, Chlorophyll a, OCI Algorithm, R2018, 2012- present, 8-Day |
| ███ 34.67444 | now-35days | 2022-07-24T00:00:00Z | erdVH2018k4908day | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, K490, R2018, 2012-present, 8-Day |
| ███ 34.67444 | now-35days | 2022-07-24T00:00:00Z | erdVH2018par8day | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, PAR, R2018, 2012-present, 8-Day |
| ███ 34.67444 | now-35days | 2022-07-24T00:00:00Z | erdVH2018pic8day | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, PIC, R2018, 2012-present, 8-Day |
| ███ 34.67444 | now-35days | 2022-07-24T00:00:00Z | erdVH2018poc8day | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, POC, R2018, 2012-present, 8-Day |
| ███ 34.67444 | now-35days | 2022-07-24T00:00:00Z | erdVH2018r6718day | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, Reflectance at 671 nm, R2018, 2012- present, 8-Day |
| ███ 23.534672 | now-71days | 2021-04-22T15:26:44Z | landsat_sst_572a_70ac_7b1d | Landsat Satellite Surface Temperature version 1 |
| ███ 20.376755 | now-60days | 2022-07-15T00:00:00Z | erdVH2018chlamday | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, Chlorophyll a, OCI Algorithm, R2018, 2012- present, Monthly |
| ███ 20.376755 | now-60days | 2022-07-15T00:00:00Z | erdVH2018k490mday | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, K490, R2018, 2012-present, Monthly |
| ███ 20.376755 | now-60days | 2022-07-15T00:00:00Z | erdVH2018parmday | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, PAR, R2018, 2012-present, Monthly |
| ███ 20.376755 | now-60days | 2022-07-15T00:00:00Z | erdVH2018picmday | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, PIC, R2018, 2012-present, Monthly |
| ███ 20.376755 | now-60days | 2022-07-15T00:00:00Z | erdVH2018pocmday | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, POC, R2018, 2012-present, Monthly |
| ███ 20.376755 | now-60days | 2022-07-15T00:00:00Z | erdVH2018r671mday | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, Reflectance at 671 nm, R2018, 2012- present, Monthly |
| ███ 14.25117 | now-90days | 2022-05-16T00:00:00Z | erdMH1cflhmday | Fluorescence Line Height, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003- present (Monthly Composite) |
| ███ 14.25117 | now-90days | 2022-05-16T00:00:00Z | erdMH1chlamday | Chlorophyll-a, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003-present (Monthly Composite) |
| ███ 14.25117 | now-90days | 2022-05-16T00:00:00Z | erdMH1kd490mday | Diffuse Attenuation K490, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003- present (Monthly Composite) |
| ███ 14.25117 | now-90days | 2022-05-16T00:00:00Z | erdMH1par0mday | Photosynthetically Available Radiation, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003-present (Monthly Composite) |
| ███ 13.928947 | now-90days | 2022-06-14T00:00:00Z | erdMH1cflh8day | Fluorescence Line Height, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003- present (8 Day Composite) |
| ███ 13.928947 | now-90days | 2022-06-14T00:00:00Z | erdMH1chla8day | Chlorophyll-a, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003-present (8 Day Composite) |
| ███ 13.928947 | now-90days | 2022-06-14T00:00:00Z | erdMH1kd4908day | Diffuse Attenuation K490, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003- present (8 Day Composite) |
| ███ 13.928947 | now-90days | 2022-06-14T00:00:00Z | erdMH1par08day | Photosynthetically Available Radiation, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003-present (8 Day Composite) |
| ███ 3.9276366 | now-2days | 2025-11-10T18:00:00Z | erdNavgem05D10mWind_LonPM180 | Navy Global Environmental Model (NAVGEM), 0.5 degree, 2013-present, 10 m Wind, Lon+/-180 |
| ███ 2.7434235 | now-3days | 2025-11-10T09:00:00Z | jplMURSST41 | Multi-scale Ultra-high Resolution (MUR) SST Analysis fv04.1, Global, 0.01°, 2002-present, Daily |
| ███ 2.5122159 | now-45days | 2025-07-28T13:20:00Z | erdGtsppBest | Global Temperature and Salinity Profile Programme (GTSPP) Data, 1985-present |
This web page was generated at 2025-11-18T14:31:34Z .
This web page will refresh itself automatically every 15 minutes.
:
all characters other than A-Za-z0-9_-!.~'()* must be encoded as %HH,
where HH is the 2 digit hexadecimal value of the character, for example, a space becomes
%20. Characters above #127 must be converted to UTF-8 bytes, then each UTF-8 byte must
be percent encoded (ask a programmer for help). There are
websites that percent encode and decode for you
.
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.